Contacteer ons
Contacteer ons
De afdeling Studietoelagen bracht cijfergegevens per onderwijsinstelling hoger onderwijs in kaart (academiejaar 2017-2018 tot en met 2019-2020). De cijfergegevens zijn een momentopname, er kunnen wijzigingen optreden.
In 2019-2020 is het aantal studenten toegenomen doordat de graduaatsopleidingen werden overgedragen naar het hoger onderwijs. Het gemiddeld toelagebedrag is sterk gestegen door selectieve participatietoeslag.
Voor meer data kan je contact opnemen met de afdeling.
Hogescholen: instellingen | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | 5243 | 5419 | 7114 |
Arteveldehogeschool | 4710 | 4584 | 5182 |
Erasmushogeschool Brussel | 2563 | 2488 | 3085 |
Hogere Zeevaartschool | 95 | 94 | 84 |
Hogeschool Gent | 5353 | 5656 | 5956 |
Hogeschool PXL | 3709 | 3600 | 4543 |
Hogeschool West-Vlaanderen | 2437 | 2513 | 3107 |
Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen | 5528 | 5687 | 6067 |
Katholieke Hogeschool Vives Noord | 1509 | 1430 | 1621 |
Katholieke Hogeschool Vives Zuid | 3910 | 3974 | 4679 |
LUCA School of Arts | 1201 | 1247 | 1266 |
Odisee | 3890 | 3957 | 4258 |
Thomas More Kempen | 2851 | 2884 | 3437 |
Thomas More Mechelen-Antwerpen | 3090 | 3371 | 3978 |
UC Leuven | 2799 | 2706 | 3116 |
UC Limburg | 2089 | 2131 | 2489 |
Universiteiten: instellingen | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Katholieke Universiteit Leuven | 9899 | 9838 | 10062 |
Transnationale Universiteit Limburg | 555 | 550 | 565 |
Universiteit Antwerpen | 4945 | 5148 | 5268 |
Universiteit Gent | 9356 | 9667 | 9997 |
Universiteit Hasselt | 1367 | 1421 | 1502 |
Vrije Universiteit Brussel | 3727 | 4190 | 4796 |
Hogescholen: instellingen | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | 3817 | 4020 | 5171 |
Arteveldehogeschool | 3039 | 3053 | 3409 |
Erasmushogeschool Brussel | 1771 | 1739 | 2158 |
Hogere Zeevaartschool | 59 | 60 | 55 |
Hogeschool Gent | 3567 | 3833 | 3938 |
Hogeschool PXL | 2585 | 2551 | 3141 |
Hogeschool West-Vlaanderen | 1542 | 1636 | 1962 |
Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen | 3770 | 4032 | 4255 |
Katholieke Hogeschool Vives Noord | 914 | 892 | 1006 |
Katholieke Hogeschool Vives Zuid | 2238 | 2289 | 2697 |
LUCA School of Arts | 774 | 843 | 837 |
Odisee | 2596 | 2710 | 2897 |
Thomas More Kempen | 1787 | 1811 | 2127 |
Thomas More Mechelen-Antwerpen | 2002 | 2293 | 2692 |
UC Leuven | 1748 | 1660 | 1940 |
UC Limburg | 1353 | 1432 | 1650 |
Universiteiten: instellingen | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Katholieke Universiteit Leuven | 6109 | 6201 | 6434 |
Transnationale Universiteit Limburg | 368 | 372 | 404 |
Universiteit Antwerpen | 3289 | 3499 | 3564 |
Universiteit Gent | 5718 | 6075 | 6186 |
Universiteit Hasselt | 876 | 908 | 942 |
Vrije Universiteit Brussel | 2556 | 2882 | 3308 |
Hogescholen: instellingen | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | 1731,29 | 1790,86 | 1847,01 |
Arteveldehogeschool | 1721,84 | 1793,96 | 1871,19 |
Erasmushogeschool Brussel | 1809,47 | 1799,76 | 1890,84 |
Hogere Zeevaartschool | 1817,70 | 2000,36 | 1938,92 |
Hogeschool Gent | 1702,84 | 1755,75 | 1823,38 |
Hogeschool PXL | 1571,69 | 1623,33 | 1717,04 |
Hogeschool West-Vlaanderen | 1712,26 | 1759,51 | 1881,86 |
Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen | 1733,12 | 1762,09 | 1863,37 |
Katholieke Hogeschool Vives Noord | 1556,71 | 1654,14 | 1704,18 |
Katholieke Hogeschool Vives Zuid | 1699,15 | 1650,95 | 1771,64 |
LUCA School of Arts | 1931,80 | 2031,80 | 2105,94 |
Odisee | 1671,36 | 1691,06 | 1795,50 |
Thomas More Kempen | 1607,60 | 1637,41 | 1720,77 |
Thomas More Mechelen-Antwerpen | 1714,04 | 1774,40 | 1907,85 |
UC Leuven | 1745,29 | 1760,12 | 1887,59 |
UC Limburg | 1502,81 | 1543,80 | 1748,22 |
Universiteiten: instellingen | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Katholieke Universiteit Leuven | 1929,16 | 1977,02 | 2093,43 |
Transnationale Universiteit Limburg | 1606,18 | 1693,18 | 1768,39 |
Universiteit Antwerpen | 1668,79 | 1736,35 | 1848,01 |
Universiteit Gent | 1900,18 | 1896,60 | 1972,56 |
Universiteit Hasselt | 1684,12 | 1697,10 | 1855,48 |
Vrije Universiteit Brussel | 1880,86 | 1908,13 | 2006,91 |
Hogescholen: instellingen | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen |
252 |
370 |
493 |
Arteveldehogeschool |
291 |
318 |
380 |
Erasmushogeschool Brussel |
146 |
195 |
232 |
Hogere Zeevaartschool |
** |
6 |
5 |
Hogeschool Gent |
306 |
424 |
485 |
Hogeschool PXL |
211 |
274 |
345 |
Hogeschool West-Vlaanderen |
144 |
191 |
216 |
Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen |
330 |
404 |
389 |
Katholieke Hogeschool Vives Noord |
112 |
108 |
121 |
Katholieke Hogeschool Vives Zuid |
238 |
365 |
356 |
LUCA School of Arts |
63 |
85 |
93 |
Odisee |
206 |
305 |
351 |
Thomas More Kempen |
193 |
255 |
263 |
Thomas More Mechelen-Antwerpen |
178 |
290 |
297 |
UC Leuven |
187 |
251 |
230 |
UC Limburg |
104 |
164 |
194 |
Universiteiten: instellingen |
2017-2018 |
2018-2019 |
2019-2020 |
Katholieke Universiteit Leuven |
585 |
846 |
784 |
Transnationale Universiteit Limburg |
34 |
30 |
35 |
Universiteit Antwerpen |
277 |
395 |
373 |
Universiteit Gent |
623 |
764 |
755 |
Universiteit Hasselt |
81 |
120 |
134 |
Vrije Universiteit Brussel |
189 |
320 |
363 |